保育料について
笠間市 多子世帯保育料軽減事業について
令和7年度から、保護者の所得や第1子の年齢等の要件に関わらず、世帯の第2子以降の保育料を無償化し、多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図ります。
笠間市保育料
★満3歳児~5歳児保育料(幼稚園機能部分)
階層区分 | 保育料 (月額) | |
---|---|---|
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 市民税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯含む) | |
第3階層 | 市民税所得割課税額77,100円以下 | |
第4階層 | 市民税所得割課税額211,200円以下 | |
第5階層 | 市民税所得割課税額211,201円以上 |
※上記の保育料に入園料は含まれていますが、給食費やバス代等は別途かかります。
★3歳児~5歳児保育料(保育所機能部分)
※保育料は利用年度の4月1日現在の年齢で算定しますので、年度途中で3歳になっても無償化の対象にはなりません。
階層区分 | 3~5歳児保育料 (月額) | ||
---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | ||
第3階層 | 市民税所得割課税額48,600円未満 | ||
第4階層 | 市民税所得割課税額97,000円未満 | ||
第5階層 | 市民税所得割課税額169,000円未満 | ||
第6階層 | 市民税所得割課税額301,000円未満 | ||
第7階層 | 市民税所得割課税額397,000円未満 | ||
第8階層 | 市民税所得割課税額397,000円以上 |
ひとり親家庭、世帯に障がい児(者)のいる世帯
階層区分 | 3~5歳児保育料 (月額) | ||
---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | ||
第3階層 | 市民税所得割課税額48,600円未満 | ||
第4階層 | 市民税所得割課税額77,101円未満 | ||
市民税所得割課税額97,000円未満 | |||
第5階層 | 市民税所得割課税額169,000円未満 | ||
第6階層 | 市民税所得割課税額301,000円未満 | ||
第7階層 | 市民税所得割課税額397,000円未満 | ||
第8階層 | 市民税所得割課税額397,000円以上 |
★0歳児~2歳児保育料(保育所機能部分)
※保育料は利用年度の4月1日現在の年齢で算定しますので、年度途中で3歳になっても無償化の対象にはなりません。
階層区分 | 3歳未満児保育料 (月額) | 【参考】国基準額 (月額) | |||
---|---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市民税所得割課税額48,600円未満 | 10,000円 | 9,800円 | 19,500円 | 19,300円 |
第4階層 | 市民税所得割課税額97,000円未満 | 19,000円 | 18,600円 | 30,000円 | 29,600円 |
第5階層 | 市民税所得割課税額169,000円未満 | 33,000円 | 32,400円 | 44,500円 | 43,900円 |
第6階層 | 市民税所得割課税額301,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 | 61,000円 | 60,100円 |
第7階層 | 市民税所得割課税額397,000円未満 | 52,000円 | 51,100円 | 80,000円 ※給付単価限度 |
78,800円 ※給付単価限度 |
第8階層 | 市民税所得割課税額397,000円以上 | 58,000円 |
57,000円 |
104,000円 ※給付単価限度 |
102,400円 ※給付単価限度 |
ひとり親家庭、世帯に障がい児(者)のいる世帯
階層区分 | 3歳未満児保育料 (月額) | 【参考】国基準額 (月額) | |||
---|---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市民税所得割課税額48,600円未満 | 4,000円 | 3,900円 | 9,000円 | 9,000円 |
第4階層 | 市民税所得割課税額77,101円未満 | 4,000円 | 3,900円 | 9,000円 | 9,000円 |
市民税所得割課税額97,000円未満 | 19,000円 | 18,600円 | 30,000円 | 29,600円 | |
第5階層 | 市民税所得割課税額169,000円未満 | 33,000円 | 32,400円 | 44,500円 | 43,900円 |
第6階層 | 市民税所得割課税額301,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 | 61,000円 | 60,100円 |
第7階層 | 市民税所得割課税額397,000円未満 | 52,000円 | 51,100円 | 80,000円 ※給付単価限度 |
78,800円 ※給付単価限度 |
第8階層 | 市民税所得割課税額397,000円以上 | 58,000円 |
57,000円 |
104,000円 ※給付単価限度 |
102,400円 ※給付単価限度 |
(注)国が定める保育料額と市が定める保育料額の差額分は、市の負担となります。
※同一生計の第2子以降の保育料については無償になります。(入所児童の住民登録が笠間市にあることが必要です。)
※対象児童以外にかかる保育料に未納がある場合には軽減が受けられません。
★保育料の切り替え時期について
階層区分の判定における市民税課税額は、扶養義務者(父母など)の税額控除(住宅取得控除など)前の市民税課税額で決定 します。
8月分以前は、前年度分課税額で算定を行い、市民税の賦課決定時期が6月となることから、9月分以降は当年度分の市民税 課税額により算定します。
※ 保育料の口座引き落しは、毎月27日になります。
- 【更新日】2025年4月8日
- 【公開日】2022年10月20日
- 印刷する
- 【アクセス数】