育児
保育料について
令和4年度及び令和5年度笠間市保育料
★満3歳児~5歳児保育料(幼稚園機能部分)
階層区分 | 保育料 (月額) | |
---|---|---|
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 市民税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯含む) | |
第3階層 | 市民税所得割課税額77,100円以下 | |
第4階層 | 市民税所得割課税額211,200円以下 | |
第5階層 | 市民税所得割課税額211,201円以上 |
※上記の保育料に入園料は含まれていますが、給食費やバス代等は別途かかります。
★3歳児~5歳児保育料(保育所機能部分)
※保育料は利用年度の4月1日現在の年齢で算定しますので、年度途中で3歳になっても無償化の対象にはなりません。
階層区分 | 3~5歳児保育料 (月額) | ||
---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | ||
第3階層 | 市民税所得割課税額48,600円未満 | ||
第4階層 | 市民税所得割課税額97,000円未満 | ||
第5階層 | 市民税所得割課税額169,000円未満 | ||
第6階層 | 市民税所得割課税額301,000円未満 | ||
第7階層 | 市民税所得割課税額397,000円未満 | ||
第8階層 | 市民税所得割課税額397,000円以上 |
ひとり親家庭、世帯に障がい児(者)のいる世帯
階層区分 | 3~5歳児保育料 (月額) | ||
---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | ||
第3階層 | 市民税所得割課税額48,600円未満 | ||
第4階層 | 市民税所得割課税額77,101円未満 | ||
市民税所得割課税額97,000円未満 | |||
第5階層 | 市民税所得割課税額169,000円未満 | ||
第6階層 | 市民税所得割課税額301,000円未満 | ||
第7階層 | 市民税所得割課税額397,000円未満 | ||
第8階層 | 市民税所得割課税額397,000円以上 |
★0歳児~2歳児保育料(保育所機能部分)
※保育料は利用年度の4月1日現在の年齢で算定しますので、年度途中で3歳になっても無償化の対象にはなりません。
階層区分 | 3歳未満児保育料 (月額) | 【参考】国基準額 (月額) | |||
---|---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市民税所得割課税額48,600円未満 | 10,000円 | 9,800円 | 19,500円 | 19,300円 |
第4階層 | 市民税所得割課税額97,000円未満 | 19,000円 | 18,600円 | 30,000円 | 29,600円 |
第5階層 | 市民税所得割課税額169,000円未満 | 33,000円 | 32,400円 | 44,500円 | 43,900円 |
第6階層 | 市民税所得割課税額301,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 | 61,000円 | 60,100円 |
第7階層 | 市民税所得割課税額397,000円未満 | 52,000円 | 51,100円 | 80,000円 ※給付単価限度 |
78,800円 ※給付単価限度 |
第8階層 | 市民税所得割課税額397,000円以上 | 58,000円 |
57,000円 |
104,000円 ※給付単価限度 |
102,400円 ※給付単価限度 |
ひとり親家庭、世帯に障がい児(者)のいる世帯
階層区分 | 3歳未満児保育料 (月額) | 【参考】国基準額 (月額) | |||
---|---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市民税所得割課税額48,600円未満 | 4,000円 | 3,900円 | 9,000円 | 9,000円 |
第4階層 | 市民税所得割課税額77,101円未満 | 4,000円 | 3,900円 | 9,000円 | 9,000円 |
市民税所得割課税額97,000円未満 | 19,000円 | 18,600円 | 30,000円 | 29,600円 | |
第5階層 | 市民税所得割課税額169,000円未満 | 33,000円 | 32,400円 | 44,500円 | 43,900円 |
第6階層 | 市民税所得割課税額301,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 | 61,000円 | 60,100円 |
第7階層 | 市民税所得割課税額397,000円未満 | 52,000円 | 51,100円 | 80,000円 ※給付単価限度 |
78,800円 ※給付単価限度 |
第8階層 | 市民税所得割課税額397,000円以上 | 58,000円 |
57,000円 |
104,000円 ※給付単価限度 |
102,400円 ※給付単価限度 |
(注)国が定める保育料額と市が定める保育料額の差額分は、市の負担となります。
※同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園等に同時入所している家庭の保育料は、年齢の高い順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。なお、市民税所得割額57,700円未満の世帯は、1人目の年齢に関わらず、第2階層の2人目以降は無料、第3階層及び第4階層の一部の2人目は半額、3人目以降は無料となります。
※市民税所得割課税額77,101円未満のひとり親家庭、世帯に障がい児(者)のいる世帯の保育料は、年齢に関わらず、2人目以降は無料となります。
★保育料の切り替え時期について
階層区分の判定における市民税課税額は、扶養義務者(父母など)の税額控除(住宅取得控除など)前の市民税課税額で決定 します。
8月分以前は、前年度分課税額で算定を行い、市民税の賦課決定時期が6月となることから、9月分以降は当年度分の市民税 課税額により算定します。
※ 保育料の口座引き落しは、毎月27日になります。
★多子世帯保育料軽減事業について
市施策(県補助)として、子育て家庭への経済的負担の軽減策として、国が定める利用者負担上限額基準の特定区分にあてはまる世帯を対象とし、第3子以降で3歳未満児のいる多子世帯に対し実施している保育料の無償化に加え、第2子で 3歳未満児のいる世帯の保育料を半額とする助成を行います。
・概要はこちら(新しいウインドウで開きます)